-
產品名稱:
ODEON-PHOTOPOD便攜式光度計(含電極)
產品型號:產品時間: 2023-11-11ODEON-PHOTOPOD便攜式光度計(含電極)1、可連接所有PONSEL數(shù)字傳感器:傳感器OPTOD(光學溶氧),PHEHT,C4E(電導率/鹽度/總溶解濃度), NTU (濁度 NTU / mg / L)2、集合了智能化和可靠性強的特點,能夠達到水質分析的所有測量3、4英寸超大LCD屏顯示,清晰、超大的字體,內容豐富,可顯示pH/ORP,溫度、電極/電池狀態(tài)、當前大氣壓等
產品介紹
品牌 | PONSEL/法國 |
---|
性能詳細說明
- 可用于許多場合
如環(huán)保部門、工廠過程檢測、啤酒飲料過程檢測、鍋爐水、水產養(yǎng)殖、市政污水及江流湖泊等自然水體......
- 可連接所有PONSEL數(shù)字傳感器:傳感器OPTOD(光學溶氧),PHEHT,C4E(電導率/鹽度/總溶解濃度), NTU (濁度 NTU / mg / L)
- 集合了智能化和可靠性強的特點,能夠達到水質分析的所有測量
- 4英寸超大LCD屏顯示,清晰、超大的字體,內容豐富,可顯示pH/ORP,溫度、電極/電池狀態(tài)、當前大氣壓等;
- 可存儲100000組數(shù)據(jù)
- 功能齊全,符合GLP要求
- 功耗低,電池可連續(xù)工作2000小時
詳細技術參數(shù)
儀器選型
ODEON主機、光度計PHOTOPOD、便攜箱、PC/ODEON連接線、軟件光盤、充電器、4節(jié)可充電電池、中英文操作手冊、保修卡。
單參數(shù)電極技術參數(shù)及選型
電極選型
PH/ORP/T復合電極 | ||
PHEHT-3 | pH/ORP/T 數(shù)字電極(不含測試頭) - 3 m | PF-CAP-C-00143 |
PHEHT-7 | pH/ORP/T 數(shù)字電極(不含測試頭) - 7 m | PF-CAP-C-00144 |
PHEHT-15 | pH/ORP/T 數(shù)字電極(不含測試頭) - 15 m | PF-CAP-C-00161 |
PHEHT-X | pH/ORP/T 數(shù)字電極(不含測試頭) -可按客戶要求定制長度 | PF-CAP-C-00177 |
PH/ORP/T配件-測試頭 | ||
PHEHT-Cartridge | PHEHT-Cartridge |
|
熒光法溶氧電極 | ||
型號 | 電極描述 | 訂貨號 |
OPTOD-3 | 熒光數(shù)字溶氧電極- 3 m | PF-CAP-C-00140 |
OPTOD-7 | 熒光數(shù)字溶氧電極 - 7 m | PF-CAP-C-00141 |
OPTOD-15 | 熒光數(shù)字溶氧電極 - 15 m | PF-CAP-C-00163 |
OPTOD-X | 熒光數(shù)字溶氧電極– 可按客戶要求定制長度 | PF-CAP-C-00154 |
溶氧傳感器配件-膜頭 | ||
OPTOD-Strainer | 溶氧電極膜頭 | PF-CSO-C-00041 |
電導率電極 | ||
C4E-3 | 數(shù)字式電導率電極- 3 m | C4E-3 |
C4E-7 | 數(shù)字式電導率電極- 7 m | C4E-7 |
C4E-15 | 數(shù)字式電導率電極- 15 m | C4E-15 |
C4E-X | 數(shù)字式電導率電極-可按客戶要求定制長度 | C4E-X |
濁度電極 | ||
NTU-3 | 數(shù)字濁度電極 - 3 m | PF-CAP-C-00146 |
NTU-7 | 數(shù)字濁度電極- 7 m | PF-CAP-C-00147 |
NTU-15 | 數(shù)字濁度電極- 15 m | PF-CAP-C-00165 |
NTU-X | 數(shù)字濁度電極-可按客戶要求定制長度 | PF-CAP-C-00176 |
多參數(shù)電極技術參數(shù)及選型
| 參數(shù) | 量程 | 精度 | 傳感器類型 |
PH/REDOX/T°C | 溫度 | 0,00 至 + 50,00 °C | ± 0,1°C | 不銹鋼CTN |
pH | 0,00 至 14,00 pH | ± 0,1 | PONSEL塑化 "PLASTOGEL"®.電極 Ag/AgCl 參比電極 | |
ORP | - 1000,0 至 + 1000,0 mV |
± 2 mV | 鉑絲電極 Ag/AgCl 參比電極 | |
OPTODâ | 溶解氧 /T°C | 0,00 至 20,00 mg/L 0,0 至 200,0 % SAT | ± 0,1 mg/L ± 1 % | PONSEL OPTOD 光學技術 符合ASTM D888 – 05標準 |
C4E | 電導率 | 0,0 至 200,0 ; 0 至 2 000 µS/cm 0,00 至 20,00. 0,0 至 200,0 mS/cm | 全量程的± 1 % | C4E 技術 4電極 (2支鉑絲電極和2支石墨電極) |
鹽度 | 0,00-150,00 ppt | 全量程的± 0,5 % | C4E 技術 4電極 (2支鉑絲電極和2支石墨電極) | |
NTU | 濁度 | 0,00 至 50,0 ; 0,0 至 200,0 NTU 0 至 1000 NTU ; 0 至 4000 NTU 自動切換量程 量程 0-4500 mg/L | 全量程的± 1 % | IR 90°技術,符合 ISO 7027標準 |
電極選型
多參數(shù)電極 | ||
型號 | 電極描述 | 訂貨號 |
TRIPOD-3 | 多參數(shù)電極- 3 m | PF-ACC-C-00278 |
TRIPOD -7 | 多參數(shù)電極- 7 m | PF-ACC-C-00289 |
TRIPOD -15 | 多參數(shù)電極- 15 m | PF-ACC-C-00291 |
注:1)需要再選配相應的電極才可進行測試;2)必選OPTOD電極 | ||
多參數(shù)電極配件 | ||
TRIPOD-OPTOD | 溶氧電極(只能接在Tripod電極上使用) | NC-CAP-C-00143 |
TRIPOD-NTU | 濁度電極(只能接在Tripod電極上使用) | NC-CAP-C-00144 |
TRIPOD-C4E | 電導率電極(只能接在Tripod電極上使用) | NC-CAP-C-00146 |
TRIPOD-PHEHT | PH/ORP電極(只能接在Tripod電極上使用) | NC-CAP-C-00147 |
PHEHT-Cartridge | 測試頭(接在TRIPOD-PHEHT電極上) | PF-CAP-C-00155 |
CABLE-20 | 20 m電極連接線套裝 | PF-ACC-C-00062 |
CABLE-100 | 100 m電極連接線套裝 | PF-ACC-M-00010 |
ODEON-PHOTOPOD便攜式光度計(含電極) ODEON-PHOTOPOD便攜式光度計(含電極)